公 共 巴 士 同 業 聯 會 
買 賣 二 手 旅 遊 巴 士 最 新 資 訊 
(2017年8月) 
出 售 ( 連客運營業證 ) 
| 編號 | 數量 | 座數 | 年份 | 品牌 | 持有之 服務批註 | 配備 | 備註 | 理想價 | 
| WP095 | 1 | 39 | 2008 | 宇通 | A03 / A08 | 3x2座位 |   | 257萬 | 
| WP113 | 1 | 55 | 2008 | 海格 | A03 / A08 |   |   | 259萬 | 
| WP121 | 1 | 28 | 2017 | 豐田 | A03 / A08 | 安全帶 |   |  | 
| WP122 | 1 | 65 | 2012 | 大宇 | A03 / A08 | 自動波 | 捷聯車身 | 328萬 | 
| WP124 | 1 | 29 | 2006 | 三菱 | A03 / A08 |   |   | 270萬 | 
| WP128 | 1 | 61 | 2007 | ISUZU | A03 / A08 |   |   | 308萬 | 
| WP129 | 1 | 61 | 2007 | U.D | A03 / A08 |   |   | 272萬 | 
| WP131 | 1 | 65 | 2016 | 申龍 | A03 / A08 |   |   | 355萬 | 
| WP132 | 1 | 61 | 2006 | ISUZU | A04 / A08 |   | 中港車身 | 280萬 | 
出 售 ( 不連客運營業證 ) 
| 編號 | 數量 | 座數 | 年份 | 品牌 | 配備 | 備註 | 理想價 | 
| WNP094 | 1 | 61 | 2007 | U.D |   |   | 20萬 | 
| WNP109 | 1 | 61 | 2004 | ISUZU |   |   | 42萬 | 
| WNP111 | 1 | 61 | 2006 | ISUZU |   | 中電車身 | 57萬 | 
| WNP112 | 1 | 60 | 2009 | 海格 |   |   | 20萬 | 
| WNP114 | 1 | 55 | 2010 | 宇通 |   |   | 15萬 | 
| WNP115 | 1 | 45 | 2005 | ISUZU |   |   | 43萬 | 
| WNP116 | 1 | 65 | 2012 | 大宇 |   |   | 73萬 | 
上述資料供各會員參考,如有查詢,請電 2782-0911 與本會秘書處聯絡。